Введение
API Endpoint
https://cloud.alfa-track.com/
Alfa-Track API предоставляет программный доступ к информации об обращениях, полученных сервисом. Кабинет Alfa-Track может включать множество проектов. API работает в рамках одного проекта.
Для использования API, вам необходимо иметь API ключ. Чтобы его получить, ознакомьтесь с инструкцией.
МЕТОД GET LEADS
# Пример CURL запроса
curl -G GET \
'https://cloud.alfa-track.com/user/open/api/v1/leads' \
-H "Content-type: application/json" \
-H "Accept: application/json" \
-d token=lndGVJbmZGS3dffVksyDMqijqw \
-d from=2021-01-01 \
-d to=2021-01-31 \
-d attribution_model=FIRST_INTERACTION \
-d analytic_system=GOOGLE_ANALYTICS
Чтобы получить информацию об обращениях, необходимо сделать GET запрос на следующий url:
https://cloud.alfa-track.com/user/open/api/v1/leads
ПАРАМЕТРЫ ЗАПРОСА
| Имя | Обязательный | Описание |
|---|---|---|
| token | да | Ваш API ключ |
| from | да | Дата "от", указывается в формате ГГГГ-ММ-ДД |
| to | да | Дата "по", указывается в формате ГГГГ-ММ-ДД, не может равняться сегодняшнему дню |
| attribution_model | да |
Модель атрибуции, может быть: FIRST_INTERACTION (первое взаимодействие); LAST_INTERACTION (последнее взаимодействие); LAST_NON_DIRECT_CLICK (последний не прямой клик); LAST_PAID_CLICK (последний платный клик); |
| analytic_system | да | Определяет источник данных, может быть GOOGLE_ANALYTICS или YANDEX_METRIKA |
# Пример ответа:
{
"success":true,
"object":[
{
"id": 1953592530,
"msgRealId": "<07e@nmk.com>",
"name": "Moiseenkov, Dmitriy",
"email": "monkov@nelmk.com",
"firstName": "Dmitriy",
"lastName": "Moiseenkov",
"patronymicName": null,
"gender": "male",
"isCleanParsing": true,
"gacid": "1372806527.1600149950",
"ymcid": "1600149950687070718",
"sendDate":1610434297000,
"previousEmailDate":1610385456000,
"subject": "задвижки CMO",
"message": "Здравствуйте! Просим..",
"attachmentsUrl": "https://files.alfa-track.com/email_attachments/491_85-2020_01_12__12_01_21-qen122%40mail.ru.zip",
"ip": "91.229.189.248",
"source": "yandex.ru",
"medium": "referral",
"campaign": "(not set)",
"keyword": "(not set)",
"socialNetwork": "(not set)",
"adContent": "(not set)",
"fullReferrer": "yandex.ru/",
"city": "Lipetsk",
"dateHourMinute": "202009150905",
"sessionId": "1",
"integrationId": null,
"outVisitorId": "1427830.1600952",
"outSessionId": "774153027",
"searchPhrase":null,
"browser": "Chrome",
"country": "Russia",
"deviceCategory": "desktop",
"pagePath": "/about/",
"analyticSystem": "GOOGLE_ANALYTICS",
"attributionModel": "LAST_INTERACTION",
"tags": "tag1,tag2",
"customId": "942348510",
"contragent": {
"name": "ООО \"НПО Ризаур\"",
"inn": "6234114211",
"kpp": "621111101",
"ogrn": "1136114002911",
"address": "390555, Рязанская обл., Рязанский р-н, с. Добро, 1-й км., стр. 14ж, ОФИС 13",
"representativeName": "Иванов Артем Андреевич",
"representativePost": null,
"fioForSignature": "Иванов А. А.",
"revenue": 1.994191E9,
"profit": 1.994191E9,
"companyPriceValue": 1.773272E9,
"active": true,
"registrationDate": "2013-03-06",
"liquidationDate": null,
"reliability": "99",
"category": "Контрольно-измерительные приборы (КИП)",
"kved": "26.51.6",
"website": "https://rizaur.ru",
"domain": "rizaur.ru",
"email": "sn@rizaur.ru",
"phone": "+79219219219",
"predictionData": true
},
"aiLeadScore": 88
},
{
"id": 1196574471,
"msgRealId": "<161.609@f40.i.mail.ru>",
"name": "Александр Кобзин",
"firstName": "Александр",
"lastName": "Кобзин",
"patronymicName": null,
"gender": "male",
"isCleanParsing": true,
"gacid": "434111606.1610456462",
"ymcid": "1610456463181945503",
"sendDate": 1610457799000,
"previousEmailDate": 1610456798000,
"email": "kobzin@metserv.ru",
"subject": "Приобретение металл..",
"message": "Добрый день.\nПрошу..",
"attachmentsUrl": "https://files.alfa-track.com/email_attachments/491_85-2020_01_11__12_01_21-qen122%40mail.ru.zip",
"ip": "94.141.188.212",
"source": "google",
"medium": "organic",
"campaign": "(not set)",
"keyword": "(not provided)",
"socialNetwork": "(not set)",
"adContent": "(not set)",
"fullReferrer": "google",
"city": "Moscow",
"dateHourMinute": "202101121602",
"sessionId": "1",
"integrationId": null,
"outVisitorId": "5826817.16104526",
"outSessionId": "885808498",
"searchPhrase": null,
"browser": "Chrome",
"country": "Russia",
"deviceCategory": "mobile",
"pagePath": "/about/",
"analyticSystem": "GOOGLE_ANALYTICS",
"attributionModel": "LAST_INTERACTION",
"tags": "tag1,tag2,tag3",
"customId": "942348590",
"contragent": null,
"aiLeadScore": 88
}
]
}
ПАРАМЕТРЫ ОТВЕТА
| Имя | Описание |
|---|---|
| name | Имя адресата(лида, включает ФИО, если доступно) |
| firstName | Имя лида, определено программно (рекомендуется проверять параметр isCleanParsing) |
| lastName | Фамилия лида, определено программно (рекомендуется проверять параметр isCleanParsing) |
| patronymicName | Отчество лида, определено программно (рекомендуется проверять параметр isCleanParsing) |
| gender | Пол лида, определено программно (рекомендуется проверять параметр isCleanParsing), может быть male, female или unknown |
| isCleanParsing | Параметр, который говорит о том, что параметры firstName, lastName, patronymicName и gender были определены достоверно |
| gacid | Идентификатор посетителя в Google Аналитике |
| id | Идентификатор обращения в Alfa-Track |
| msgRealId | Идентификатор письма в почтовом ящике(при наличии) |
| ymcid | Идентификатор посетителя в Яндекс.Метрике |
| sendDate | Дата отправки письма/запроса через форму обратной связи |
| previousEmailDate | Дата отправки предыдущего письма из переписки с данным адресатом |
| Емеил адрес лида | |
| subject | Тема письма/обращения |
| message | Текст письма/обращения |
| attachmentsUrl | Url вложения |
| ip | IP адрес посетителя сайта |
| source | Значение utm_source или источник, установленный не через get параметр(например из связи Ads+GA) |
| medium | Значение utm_medium или тип трафика, установленный не через get параметр(например из связи Ads+GA) |
| campaign | Значение utm_campaign или кампания, установленная не через get параметр(например из связи Ads+GA) |
| keyword | Значение utm_keyword или ключевое слово, которое инициировало показ объявления, установленное не через get параметр(например из связи Ads+GA) |
| socialNetwork | Социальная сеть, из которой перешел посетитель |
| adContent | Значение utm_content или содержание, которое инициировало показ объявления, установленное не через get параметр(например из связи Ads+GA) |
| fullReferrer | Адрес веб-сайта, из которого перешел посетитель |
| city | Город посетителя |
| dateHourMinute | Дата посещения в формате ГГГГММДДЧЧММ |
| sessionId | Идентификатор сессии посетителя |
| integrationId | Идентификатор посетителя от кастомной (например CallTouch, Comagic/UIS) системы веб-аналитики |
| outSessionId | Идентификатор сессии посетителя от системы веб-аналитики, с которой произведена интеграция, например CallTouch, Comagic/UIS |
| searchPhrase | Поисковый запрос одной из поисковых систем |
| browser | Браузер посетителя |
| country | Страна посетителя |
| deviceCategory | Устройство посетителя |
| pagePath | Страница, на которой находился посетитель |
| analyticSystem | Система аналитики, которая использовалась в качестве источника данных |
| attributionModel | Модель атрибуции, которая использовалась для получения информации о посетителе |
| tags | Теги, которые задал пользователь через кабинет Alfa-Track в формате через запятую |
| customId | Пользовательский идентификатор посетителя, заданный с помощью JS API |
| contragent | Объект, заполняется если успешно определен и включена опция AI Определитель контрагентов |
| contragent.name | Имя контрагента |
| contragent.inn | ИНН контрагента |
| contragent.kpp | КПП контрагента |
| contragent.ogrn | ОГРН контрагента |
| contragent.address | Адрес контрагента |
| contragent.representativeName | ФИО представителя контрагента |
| contragent.representativePost | Должность представителя контрагента |
| contragent.fioForSignature | ФИО для подписи контрагента |
| contragent.revenue | Выручка контрагента |
| contragent.profit | Прибыль контрагента |
| contragent.companyPriceValue | Стоимость компании контрагента |
| contragent.active | Активность контрагента |
| contragent.registrationDate | Дата регистрации контрагента |
| contragent.liquidationDate | Дата ликвидации контрагента |
| contragent.reliability | Надежность контрагента |
| contragent.category | Категория контрагента |
| contragent.kved | КВЕД контрагента |
| contragent.predictionData | Если значение true - информация о контрагенте сформирована с использованием AI-анализа открытых источников и носит вероятностный характер. |
| aiLeadScore | Показатель "горячести" лида от 0 до 100. Работает при включенной AI опции Лид скоринг |
МЕТОД GET LEAD VISIT
# Пример CURL запроса
curl -G GET \
'https://cloud.alfa-track.com/user/open/api/v1/lead/visit' \
-H "Content-type: application/json" \
-H "Accept: application/json" \
-d token=lndGVJbmZGS3dffVksyDMqijqw \
-d email=monkov@nelmk.com \
-d attribution_date_to=2021-01-01 \
-d attribution_model=FIRST_INTERACTION \
-d analytic_system=GOOGLE_ANALYTICS
Чтобы получить информацию о визите, необходимо сделать GET запрос на следующий url:
https://cloud.alfa-track.com/user/open/api/v1/lead/visit
ПАРАМЕТРЫ ЗАПРОСА
| Имя | Обязательный | Описание |
|---|---|---|
| token | да | Ваш API ключ |
| да | Email адрес лида | |
| attribution_date_to | да | Дата "до" в диапазоне атрибутирования, указывается в формате ГГГГ-ММ-ДД |
| attribution_model | да |
Модель атрибуции, может быть: FIRST_INTERACTION (первое взаимодействие); LAST_INTERACTION (последнее взаимодействие); LAST_NON_DIRECT_CLICK (последний не прямой клик); LAST_PAID_CLICK (последний платный клик); |
| analytic_system | да | Определяет источник данных, может быть GOOGLE_ANALYTICS или YANDEX_METRIKA |
# Пример ответа:
{
"success":true,
"object": {
"id":1953592530,
"msgRealId": "<07e@nmk.com>",
"email": "monkov@nelmk.com",
"name": "Moiseenkov, Dmitriy",
"firstName": "Dmitriy",
"lastName": "Moiseenkov",
"patronymicName": null,
"gender": "male",
"isCleanParsing": true,
"gacid": "1372806527.1600149950",
"ymcid": "1600149950687070718",
"sendDate":1610434297000,
"previousEmailDate":1610425586000,
"subject": "задвижки CMO",
"message": "Здравствуйте! Просим..",
"attachmentsUrl": "https://files.alfa-track.com/email_attachments/491_85-2020_01_12__12_01_21-qen122%40mail.ru.zip",
"ip": "91.229.189.248",
"source": "yandex.ru",
"medium": "referral",
"campaign": "(not set)",
"keyword": "(not set)",
"socialNetwork": "(not set)",
"adContent": "(not set)",
"fullReferrer": "yandex.ru/",
"city": "Lipetsk",
"dateHourMinute": "202009150905",
"sessionId": "1",
"integrationId": null,
"outVisitorId": "1427830.1600952",
"outSessionId": "774153027",
"searchPhrase":null,
"browser": "Chrome",
"country": "Russia",
"deviceCategory": "desktop",
"pagePath": "/about/",
"analyticSystem": "GOOGLE_ANALYTICS",
"attributionModel": "LAST_INTERACTION",
"tags": "tag1,tag2",
"customId": "942348510",
"contragent": {
"name": "ООО \"НПО Ризаур\"",
"inn": "6234114211",
"kpp": "621111101",
"ogrn": "1136114002911",
"address": "390555, Рязанская обл., Рязанский р-н, с. Добро, 1-й км., стр. 14ж, ОФИС 13",
"representativeName": "Иванов Артем Андреевич",
"representativePost": null,
"fioForSignature": "Иванов А. А.",
"revenue": 1.994191E9,
"profit": 1.994191E9,
"companyPriceValue": 1.773272E9,
"active": true,
"registrationDate": "2013-03-06",
"liquidationDate": null,
"reliability": "99",
"category": "Контрольно-измерительные приборы (КИП)",
"kved": "26.51.6",
"website": "https://rizaur.ru",
"domain": "rizaur.ru",
"email": "sn@rizaur.ru",
"phone": "+79219219219",
"predictionData": true
},
"aiLeadScore": 88
}
}
ПАРАМЕТРЫ ОТВЕТА
| Имя | Описание |
|---|---|
| name | Имя адресата(лида, включает ФИО, если доступно) |
| firstName | Имя лида, определено программно (рекомендуется проверять параметр isCleanParsing) |
| lastName | Фамилия лида, определено программно (рекомендуется проверять параметр isCleanParsing) |
| patronymicName | Отчество лида, определено программно (рекомендуется проверять параметр isCleanParsing) |
| gender | Пол лида, определено программно (рекомендуется проверять параметр isCleanParsing), может быть male, female или unknown |
| isCleanParsing | Параметр, который говорит о том, что параметры firstName, lastName, patronymicName и gender были определены достоверно |
| gacid | Идентификатор посетителя в Google Аналитике |
| id | Идентификатор обращения в Alfa-Track |
| msgRealId | Идентификатор письма в почтовом ящике(при наличии) |
| ymcid | Идентификатор посетителя в Яндекс.Метрике |
| sendDate | Дата отправки письма/запроса через форму обратной связи |
| previousEmailDate | Дата отправки предыдущего письма из переписки с данным адресатом |
| Емеил адрес лида | |
| subject | Тема письма/обращения |
| message | Текст письма/обращения |
| attachmentsUrl | Url вложения |
| ip | IP адрес посетителя сайта |
| source | Значение utm_source или источник, установленный не через get параметр(например из связи Ads+GA) |
| medium | Значение utm_medium или тип трафика, установленный не через get параметр(например из связи Ads+GA) |
| campaign | Значение utm_campaign или кампания, установленная не через get параметр(например из связи Ads+GA) |
| keyword | Значение utm_keyword или ключевое слово, которое инициировало показ объявления, установленное не через get параметр(например из связи Ads+GA) |
| socialNetwork | Социальная сеть, из которой перешел посетитель |
| adContent | Значение utm_content или содержание, которое инициировало показ объявления, установленное не через get параметр(например из связи Ads+GA) |
| fullReferrer | Адрес веб-сайта, из которого перешел посетитель |
| city | Город посетителя |
| dateHourMinute | Дата посещения в формате ГГГГММДДЧЧММ |
| sessionId | Идентификатор сессии посетителя |
| integrationId | Идентификатор посетителя от кастомной системы веб-аналитики |
| outVisitorId | Идентификатор посетителя от системы веб-аналитики, с которой произведена интеграция, например CallTouch,Comagic |
| outSessionId | Идентификатор сессии посетителя от системы веб-аналитики, с которой произведена интеграция, например CallTouch,Comagic |
| searchPhrase | Поисковый запрос одной из поисковых систем |
| browser | Браузер посетителя |
| country | Страна посетителя |
| deviceCategory | Устройство посетителя |
| pagePath | Страница, на которой находился посетитель |
| analyticSystem | Система аналитики, которая использовалась в качестве источника данных |
| attributionModel | Модель атрибуции, которая использовалась для получения информации о посетителе |
| tags | Теги, которые задал пользователь через кабинет Alfa-Track в формате через запятую |
| customId | Пользовательский идентификатор посетителя, заданный с помощью JS API |
| contragent | Объект, заполняется если успешно определен и включена опция AI Определитель контрагентов |
| contragent.name | Имя контрагента |
| contragent.inn | ИНН контрагента |
| contragent.kpp | КПП контрагента |
| contragent.ogrn | ОГРН контрагента |
| contragent.address | Адрес контрагента |
| contragent.representativeName | ФИО представителя контрагента |
| contragent.representativePost | Должность представителя контрагента |
| contragent.fioForSignature | ФИО для подписи контрагента |
| contragent.revenue | Выручка контрагента |
| contragent.profit | Прибыль контрагента |
| contragent.companyPriceValue | Стоимость компании контрагента |
| contragent.active | Активность контрагента |
| contragent.registrationDate | Дата регистрации контрагента |
| contragent.liquidationDate | Дата ликвидации контрагента |
| contragent.reliability | Надежность контрагента |
| contragent.category | Категория контрагента |
| contragent.kved | КВЕД контрагента |
| contragent.predictionData | Если значение true - информация о контрагенте сформирована с использованием AI-анализа открытых источников и носит вероятностный характер. |
| aiLeadScore | Показатель "горячести" лида от 0 до 100. Работает при включенной AI опции Лид скоринг |
# Пример ошибки:
{
"success":false,
"httpStatus": "NOT_FOUND",
"errorCode": "40000",
"errorMessage": "USER by token=WUxrTG9jN3Z1OWloNkpLZ3NuQmlIZz0 doesn't exist"
}
Ошибки
Alfa-Track API использует следующие коды ошибок:
| Код | Значение |
|---|---|
| 500 | Какой-то параметр упущен. Ошибка возникает если указано некорректное значение параметра или обязательный параметр отсутствует. |
| 503 | Сервис недоступен. Ведутся технические работы или происходит обновление системы. |
Лимиты и ограничения
API работает в рамках одного Alfa-Track проекта.
Имеется ограничение на количество запросов в сутки, не более 1000.
Ограничено количество запросов в секунду, не более одного запроса в секунду.